Hotline: 0901.30.65.40 |
Bạn tìm gì ?
Tùy chọn Khoảng giá Tất cả giáDưới 1.000.000 1.000.000-3.000.000 Trên 3.000.000 |
|
Bạn có hài lòng với chất lượng phục vụ của chúng tôi?
A - Rất hài lòngB - Hài lòng C - Bình thường D - Không hài lòng |
0939745326Tu lanh chạy hoài voi thay ron cửa immaculata0902768283Cần sửa lò vi sóng toshiba tại nhà |
![]() |

Liên hệ Hotline : 0901.30.65.40
Chúng tôi chuyên sửa: Máy nén chạy ồn, máy quá lạnh, máy lạnh không lạnh, máy chạy liên tục nhưng không lạnh, áp suất hút thấp, áp suất hút cao, máy nén chạy và dừng liên tục do quá tải, máy chạy và nhưng liền, quạt dàn nóng không chạy, quạt dàn lạnh không chạy, máy nén và quạt dàn ngưng, máy nén không chạy mà quạt chạy, máy không chạy, máy lạnh bị chảy nước, máy hư block, máy lạnh xì gas do lắp nối không đúng kỹ thuật, thay ống dẫn gas cho máy lạnh,…
Khi gặp một trong số các trường hợp trên hoặc máy lạnh có các vấn đề khác về kỹ thuật xin Quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi, Điện máy Sạch sẽ tư vấn và kiếm tra các sự cố máy lạnh miễn phí.
Các bước sửa máy lạnh:
- Kiểm tra dàn nóng và dàn lạnh trước khi tiến hành sửa máy lạnh.
- Xác định mức độ hư hỏng Sửa máy lạnh và thông báo với khách hàng
- Tháo dàn bay hơi ra khỏi hệ thống.
- Thay dàn bay hơi mới
- Thử kín, hút chân không, nạp gas cho hệ thống.
- Kiểm tra lượng gas.
- Chạy máy kiểm tra các thông số vận hành.
Sau khi sử dụng dịch vụ sữa chữa máy lạnh của chúng tôi Quý khách hàng còn được hưởng một chế độ bảo hành cực kỳ chu đáo và những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ sẽ được giảm giá với nhiều ưu đãi đặc biệt.
Bảng báo giá sửa chữa và vật tư máy lạnh:
Bộ phận
| Phụ tùng thay thế
| C.S
| Triệu chứng bệnh
| ĐVT | Triệu chứng bệnh |
(hp)
| (Vật tư + công) (VND) | ||||
Dàn lạnh
| Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 | Không vô điện | Lần | 350.000 – 500.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | Lần | 450.000 – 600.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | Lần | 550.000 – 850.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 | Lá đảo đứng im | Con | 400.000 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 | Remote ko ăn | Con | 350.000 – 380.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 | Lá đảo ko quay | Cái | 350.000 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | Cái | 250.000 – 350.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | Cái | 400 .000 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 | Quạt không quay | Cái | 750.000 – 1.000.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 | Quạt không quay | Cái | 950 .000 – 1.500.000 | |
Sửa chảy nước, đọng sương (Công) | 1-2 | Dàn lạnh | Cái | 300.000 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) (Tại chỗ) | 1-2 | Không lạnh | Cái | 400.000 – 450.000 | |
Sửa nghẹt xì dàn (tháo dàn) | 1-2 | Ko lạnh, kêu | Lần | 450.000 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 | Quạt không quay | Cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng
| Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 | Quạt không quay | Lần | 750.000 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | Cái | 450.000 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 | Block không chạy | Cái | 350.000 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | Cái | 600.000 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | Cái | 450.000 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | Cái | 650.000 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) (Tại chỗ) | 1-2 | Không lạnh | Lần | 600.000 – 900.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 | Không lạnh | Cái | 350.000 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 | Không lạnh | Bộ | 250.000 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 | Không lạnh | Bộ | 350.000 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 | Không lạnh | Cái | 800.000 – 1.000.000 | |
Thay block máy lạnh | 1-2 | Cái | Call | ||
Hệ thống
| Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 | Chảy nước | Lần | 150.000 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 | Chảy nước | mét | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2 | Chảy nước | Cái | 1.500.000 – 1.800.000 | |
Nạp gas toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | Máy | 450.000 – 550.000 | |
1.5 | Không lạnh | Máy | 500.000 – 600.000 | ||
2 | Không lạnh | Máy | 600.000 – 800.000 | ||
Nạp gas toàn bộ – 410A - 32A (inverter) | 1 | Không lạnh | Máy | 650.000 – 850.000 | |
1.5 | Không lạnh | Máy | 700.000 – 900.000 | ||
2 | Không lạnh | Máy | 850.000 – 1050.000 |
Bảng giá sửa máy lạnh và vật tư máy lạnh trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy lạnh (Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba,…).
- Vị trí dàn nóng máy lạnh.
- Loại máy lạnh ( Treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng,…).
- Địa điểm sửa chữa máy lạnh( gần trung tâm hoặc vùng ven).
- Thời gian sửa máy lạnh ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ, …)
- Nếu khách hàng là công ty cần xuất hóa đơn đỏ vui lòng cộng thêm 13%.
- Khách hàng lưu ý cần báo trước số lượng máy cần sửa chữa để nhân viên sắp xếp thời gian hợp lý tránh phát sinh thêm chi phí. Nếu phát sinh thêm trong thời gian sửa chữa vui lòng báo trước với nhân viên hoặc hẹn hôm sau giúp ạ!
- Nếu máy trên 2.5hp vui lòng gọi số 0901.30.65.40 để có giá tốt nhất ạ!
Hotline (Zalo): 0901.30.65.40
Người viết : admi
Người gửi / điện thoại
ĐiệnmáySạch Cho cuộc sống trong lành hơn
Về chúng tôi Chính sách chung
- Trung Tâm ủy quyền Điện máy Thiên Hòa * Quy trình sửa chữa
- ĐT:0901.30.65.40 * Chính sách bảo hành, bảo trì
- Wed:http://suachuadienmaythienhoa.com * Chính sách vận chuyển
- Bản đồ * Hẹn lịch sửa chữa
Copyright © Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành Điện Máy Sạch